Świece zapłonowe do biogazu
ISKRA INDUSTRIAL – Biogaz to świece zapłonowe specjalnego przeznaczenia do silników przemysłowych i agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem i CNG.
- świece zapłonowe przemysłowe są stosowane w generatorach zasilanych biogazem, jak również gazem ziemnym.
- świece produkowane są z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić wytrzymałość i trwałość podczas pracy w ekstremalnych warunkach spalania.
- zaprojektowany przez nas układ elektrod, wykonany w 99.9% z Irydu, dodatkowo przykrytych kopułką, zapewnia właściwe parametry iskry, czas jej przeskoku oraz energię pozwalającą na każdorazowy zapłon mieszanki biogazu
- w ofercie posiadamy świece zapłonowe do silników stosowanych w biogazowniach, takich producentów jak CATERPILLAR/CAT, MWM, MAN, PERKINS, CUMMINS, DEUTZ
Świece zapłonowych ISKRA INDUSTRIAL – Biogaz z komorą wstępną: BGZ-18 ,BGZ-19, BGZ-20/5, BGZ-20/9
Uzupełnieniem oferty świec zapłonowych typu ISKRA INDUSTRIAL – Biogaz są świece z tradycyjnym układam elektrod – masowa oraz centralna z irydowymi końcówkami. PR-5, PR-6, PR-7, PR-7M, PR-8
| ISKRA BGZ-18 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.5, o długości 25 mm | MWM:1245-3562 / 12453562; 1234-3755 / 1234375; 1234-3055 / 1234305; 1234-4096 / 1234409; 1231-9475 / 1231947; 1234-2668 / 1234266 | |
| – sześciokąt / klucz 22 mm | Caterpillar / CAT: 1245-3546 / 1245354; 1234-4096 / 12344096 | |
| – długość całkowita świecy 255 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| – długość przewodu 340 mm | MWM: TCG 2016 V8; TCG 2016 V12; TCG 2016 V16 A-B-C; TCG 3016 / Caterpillar / CAT: CG 132 V8; CG 132 V12; CG 132 V16 | |
| ISKRA BGZ-19 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.5, o długości 28.5 mm | Perkins: 486/39 | |
| – sześciokąt / klucz 22 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| – długość całkowita świecy 281 mm | PERKINS: 4006, 4008, 2012, 4016 / FG Wilson: 10000-16272 | |
| – długość przewodu 300 mm | ||
| ISKRA BGZ-20/9 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.5, o długości 25 mm | MWM:1245-3572 / 12453572 | |
| – sześciokąt / klucz 22 mm | ||
| – długość całkowita świecy 345 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| – długość przewodu 550 mm | MWM: TCG 2020 V12; TCG 2020 V16; TCG 2020 V20; TCG 3016 / Caterpillar / CAT: TCG 170 V12; TCG 170 V16; TCG 170 V20 | |
| ISKRA BGZ-20/5 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.5, o długości 25 mm | MWM: 1245-2835 / 12452835; 1245-2074 / 12452074; 1230-1641 / 12301641; 1245-3318 / 1453318; 1245-2828 / 12452828; | |
| – sześciokąt / klucz 22 mm | 1245-2176 / 12452176 / Caterpillar / CAT: 1245-3556 / 12453556 | |
| – długość całkowita świecy 345 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| – długość przewodu 550 mm | MWM: TCG 2020 V12; TCG 2020 V16; TCG 2020 V20; TCG 3016 / Caterpillar / CAT: TCG 170 V12; TCG 170 V16; TCG 170 V20 | |
| ISKRA PR-5 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M14x1.25, o długości 19 mm | DENSO: GE2-3 / BERU / Federal Mogul: 14GZ-LL2 / 14GZ-LL; FN85WWCC/FN86WWCC; 14 R-4 DIU2–Z258; 14 R-4 DIU3-Z281 | |
| – sześciokąt / klucz 20.8 mm | MAN: 51.25923-0016; 51259230016 / CHAMPION: RN79G / RN79G1; RN79PYP17; RN79PYP25 / BOSCH: 7311 / 7315 / CAT: 104-3170 /4W-2256; | |
| – odstęp elektrod 0.2mm | 128-6238 / 2N2839 / CUMMINS: 4090121 / 897624 / BOSCH: 7311 / 7315 | |
| Zastosowanie w silnikach | ||
| CATERPILLAR: 3306, G333 (3/4″), G343, G3304, G3400 seria / CUMMINS: No. 173416 5/8″ Reach, w/N677, 90210035, 90210036 (3/4″ Reach) | ||
| MAN: E0824E301, E0824E302, E0826E301, E0826E302, E2842, E2842LE, E2843LN, E2876, E2866LUH01,E3268, E3262, E 312,E 302, LE 312, | ||
| E 312, LE 312, LE 322, E0834, E0836, E2866 DUH03 | ||
| ISKRA PR-6 | – | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M14x1.25, o długości 19 mm | BERU/Federal Mogul/TENNECO: 14R-4DIU3 / 14R4-DIU3, 14R-4DIU-3 / 14R4-DIU-3, 14GZLL / 14GZLL-2 / FN86WWCC, FN85WWCC | |
| – sześciokąt / klucz 20.8 mm | BOSCH: 7315 / 7339 / MAN: 51.25923-0016; 51259230016 | |
| – odstęp elektrod 0.3 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| CATERPILLAR: 3306, G333 (3/4″), G343, G3304, G3400 seria / CUMMINS: No. 173416 5/8″ Reach, w/N677, 90210035, 90210036 (3/4″ Reach) | ||
| J-W POWER: Superburn Pre-cell / MAN: E0824E301, E0824E302, E0826E301, E0826E302, E2842, E2842LE, E2843LN, E2876, E2866LUH01, | ||
| E3268, E3262, E 312,E 302, LE 312, E 312, LE 312, LE 322, E0834, E0836, E2866 DUH03 | ||
| ISKRA PR-7 | + | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.25, o długości 20.8 mm | Bosch: MR3DII360 7308/0 242 356 515 DENSO: GL3-5 Federal Mogul/BERU/TENNECO: 18GZ5-77-2 (Z201) | |
| – sześciokąt / klucz 20.8 mm | ||
| – odstęp elektrod 0.25 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| MWM: G620, TBG441B, TBG616, TBG620, TCG2020, TCG2016 / MAN: E 3268 LE212, E 3268 LE222, E 3268 LE232, E 3262 E302, E 3262 LE 202 | ||
| E 3262 LE 212, E 3262 LE 232, E 3262 LE 242 / JENBACHER: J612, J616 / CUMMINS: Q19G, QSV81-V16, QSV91-V18, QSV 81, QSV 91, QSK 19G | ||
| QSK 38G, QSK 45G, QSK 50G, QSK 60G / LIEBHERR: seria G96 | ||
| ISKRA PR-7M | + | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.25, o długości 20.8 mm | MAN: 51.25923-0062 | |
| – sześciokąt / klucz 20.8 mm | ||
| – odstęp elektrod 0.25 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| MAN: E3262LE212 | ||
| ISKRA PR-8 | + | |
| Informacje techniczne o świecy: | Odpowiednik: | |
| – gwint M18x1.25, o długości 20.8 mm | CHAMPION: RB77WPCC Bosch: 7306 CAT: 301-6663, 194-8518 (stary numer), 243-4291 DENSO: GI3-3, GI3-5 WAUKESHA: 60999T, 69919D | |
| – sześciokąt / klucz 22.2 mm | CUMMINS: 4098162, 4010981, 2866879 BERU: 18GZ 4-77, 18GZ 6-77, 18G Z20 18GZ 6-77-2, 18GZ 7, RB76N, RB76PP, RB75N, RB75PP | |
| – odstęp elektrod 0.25 mm | Zastosowanie w silnikach | |
| CAT: G3508, G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520C, G3600 Seria CUMMINS: QSV 81G, QSV 91G, QSK 19G, QSK 45G, QSK 60G, QSK 38G, | ||
| QSK 50G PERKINS: seria 4000 | ||
